通州湾示范区慈善会新冠病毒肺炎疫情防控物资募捐爱心榜
通州湾示范区慈善会新冠病毒肺炎疫情防控物资募捐爱心榜 | |||||
(时间:2020年2月10日-2020年4月10) | |||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资名称 | 单位及规格 | 数量 | |
1 | 江苏豪成装备科技有限公司 | 75%VOL消毒酒精 | 5L/桶 | 84 | |
2 | 2.5L/桶 | 209 | |||
3 | 南通耀新织带有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 4400 | |
4 | 孙洪辉 | KN95级口罩 | 只 | 200 | |
5 | 周其林 | 一次性防护口罩 | 只 | 14400 | |
6 | 周其兵 | 一次性防护口罩 | 只 | 10000 | |
7 | 通洋机电设备厂 | 一次性防护口罩 | 只 | 500 | |
8 | 方兵 | 一次性检查手套 | 双 | 7500 | |
9 | 通洋机电设备厂 | 1:29的84消毒液 | 20KG/桶 | 4 | |
10 | 海发生物科技南通有限公司 | 次氯酸钠消毒剂 | 20KG/桶 | 40 | |
11 | 上海好福佳洗涤科技有限公司/南通好福佳生物科技有限公司 | 过氧乙酸消毒剂 | 10KG/桶 | 20 | |
12 | 南通柯侎克生物科技有限公司 | 次氯酸水消毒剂 | 20L/桶 | 12 | |
13 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 防冲击护目镜 | 副 | 900 | |
14 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 耳温仪 | 只 | 3 | |
15 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 一次性防护服 | 套 | 80 | |
16 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 一次性医用防护服 | 套 | 350 | |
17 | 通州湾浙江商会 | 75%消毒酒精 | 25L/桶 | 80 | |
18 | 南通润斯克环保有限公司,上海迈起环保科技有限公司 | FLS系列消毒风淋室 | 1400*1000*2100MM | 2 | |
通州湾示范区慈善会在此向无私奉献的爱心单位、个人致以诚挚的谢意和崇高的敬意! | |||||
温馨提示:参与线上的爱心个人或单位,如需开具捐赠收据、捐赠证书,请致电81680381、86917068。 |