2024年度海洋渔船灾害性天气应急避险省级奖补资金公示
根据《关于下达2024年度第四批省对市县专项转移支付预算资金的通知》(苏财农〔2024〕97号、苏农计〔2024〕37号)《关于下达2024年度第四批省对市县专项转移支付预算资金的通知》(通农财〔2024〕33号、通财农指〔2024〕42号)《关于做好海洋渔船灾害性天气应急避险奖补资金发放工作的通知》(苏农渔〔2025〕8号)精神并结合我区实际,现将南通市通州湾示范区2024年度海洋渔船灾害性天气应急避险省级奖补资金发放予以公示。
公示时间:2025年06月03日起至2025年06月11日止,共7个工作日。
请广大群众监督。在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向当地渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
联系电话:通州湾示范区农业农村工作办公室————86978100
附件:通州湾示范区2024年度海洋渔船灾害性天气应急避险省级奖补公示名册
通州湾示范区农业农村工作办公室
二〇二五年六月三日
南通市通州湾示范区2024年度海洋渔船灾害性天气应急避险省级奖补公示名册 | |||||||
单位:通州湾示范区农业农村工作办公室 | |||||||
序号 | 船舶所有人 | 船名 | 作业类型 | 船长 | 主机总功率 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 赵广华 | 苏通渔33605 | 刺网 | 25.7 | 110 | 赵广华 | 7866.1 |
2 | 赵广洲 | 苏通州渔33015 | 张网 | 33 | 198 | 赵广洲 | 14158.98 |
3 | 陆建新 | 苏通州渔33016 | 张网 | 33.8 | 202 | 陆建新 | 14445.02 |
4 | 顾秀泉 | 苏如渔33111 | 张网 | 30.02 | 184 | 顾秀泉 | 13157.84 |
5 | 江国兴 | 苏通渔33222 | 刺网 | 13 | 26.2 | 江国兴 | 1873.56 |
6 | 沙伯泉 | 苏如渔33918 | 刺网 | 21.73 | 60 | 沙伯泉 | 4290.6 |
7 | 何志祥 | 苏如渔33908 | 刺网 | 13.2 | 35 | 何志祥 | 2502.85 |
8 | 於桂清 | 苏如渔33909 | 刺网 | 17.38 | 35 | 於桂清 | 2502.85 |
9 | 邱冬华 | 苏通渔33165 | 刺网 | 8.77 | 12 | 邱建明 | 858.12 |
10 | 邢小新 | 苏通州渔33804 | 刺网 | 8.55 | 8.8 | 邢小新 | 629.29 |
11 | 陈红兵 | 苏通州渔33805 | 刺网 | 8.55 | 8.8 | 陈红兵 | 629.29 |
12 | 戴志荣 | 苏通州渔33811 | 刺网 | 7.74 | 11.5 | 戴志荣 | 822.37 |
13 | 吴卫星 | 苏通州渔33814 | 刺网 | 8.5 | 2.9 | 吴卫星 | 207.38 |
14 | 邢王平 | 苏通州渔33816 | 刺网 | 8.5 | 2.9 | 邢王平 | 207.38 |
15 | 王进 | 苏通州渔33817 | 刺网 | 8.5 | 8.8 | 王进 | 629.29 |
16 | 戴晓松 | 苏通州渔33835 | 刺网 | 8.6 | 16.2 | 戴晓松 | 1158.46 |
17 | 秦卫超 | 苏通州渔33836 | 拖网 | 11.2 | 29.3 | 秦卫超 | 2095.24 |
18 | 钱仁兵 | 苏通州渔33837 | 刺网 | 8.6 | 8.8 | 钱仁兵 | 629.29 |
19 | 陆岐 | 苏通渔33105 | 刺网 | 10.27 | 9 | 陆文明 | 643.59 |
20 | 彭建华 | 苏通州渔33843 | 刺网 | 11.9 | 25.5 | 彭建华 | 1823.51 |
21 | 沈建香 | 苏通州渔33110 | 刺网 | 10.6 | 27 | 沈建香 | 1930.77 |
22 | 蒋玉华 | 苏如渔33112 | 刺网 | 10.6 | 27 | 蒋玉华 | 1930.77 |
23 | 袁礼冲 | 苏如渔养33016 | 养殖 | 25.71 | 236 | 袁礼冲 | 16876.36 |
24 | 大豫镇东凌村经济合作社 | 苏如渔养33023 | 养殖 | 18.55 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 3253.71 |
25 | 大豫镇东凌村经济合作社 | 苏如渔养33024 | 养殖 | 18.55 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 6507.41 |
26 | 大豫镇东港村经济合作社 | 苏如渔养33363 | 养殖 | 23.5 | 257.5 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 18413.83 |
27 | 东霞公司 | 苏如渔养33165 | 养殖 | 21.5 | 120 | 曹娓 | 8581.2 |
28 | 东霞公司 | 苏如渔养33166 | 养殖 | 21.5 | 120 | 曹娓 | 8581.2 |
29 | 兵房滩涂公司 | 苏如渔养33025 | 养殖 | 18.55 | 91 | 如东县兵房滩涂养殖有限公司 | 6507.41 |
30 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33019 | 养殖 | 18.63 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 6507.41 |
31 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33020 | 养殖 | 18.63 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 6507.41 |
32 | 通州湾示范区东凌社区 | 苏通渔养33021 | 养殖 | 18.63 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 3253.71 |
33 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33022 | 养殖 | 18.63 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 6507.41 |
34 | 得成水产 | 苏如渔养33080 | 养殖 | 23.9 | 240 | 南通得成水产品有限公司 | 17162.4 |
35 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区东凌社区居民委员会 | 苏通渔养33302 | 养殖 | 23.9 | 240 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 17162.4 |
36 | 升福水产品 | 苏通渔养33301 | 养殖 | 18.55 | 91 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 6507.41 |
37 | 永和水产 | 苏如渔养33198 | 养殖 | 21.15 | 92 | 曹勇 | 6578.92 |
38 | 兵房滩涂公司 | 苏如渔养33028 | 养殖 | 27.76 | 300 | 如东县兵房滩涂养殖有限公司 | 21453 |
39 | 季进标 | 苏通州渔养33585 | 养殖 | 21.05 | 88 | 季进标 | 3146.44 |
40 | 通州银凤滩涂养殖公司 | 苏通州渔养33586 | 养殖 | 22.69 | 88 | 张银彪 | 3146.44 |
41 | 邱锦旗 | 苏通州渔养33589 | 养殖 | 21.05 | 88 | 邱锦旗 | 6292.88 |
42 | 余成水产养殖 | 苏通渔养33108 | 养殖 | 22.01 | 79 | 南通余成水产品有限公司 | 5649.29 |
43 | 东星水产 | 苏如渔养33168 | 养殖 | 15.71 | 59 | 何新东 | 4219.09 |
44 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33662 | 养殖 | 16.5 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 1573.22 |
45 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33663 | 养殖 | 16.5 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 1573.22 |
46 | 南通吉强水产品有限公司 | 苏通渔养33999 | 养殖 | 13.95 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 3146.44 |
47 | 南通滨海园区宝海水产养殖有限公司 | 苏如渔养33676 | 养殖 | 13.95 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 3146.44 |
48 | 南通滨海园区宝海水产养殖有限公司 | 苏如渔养33677 | 养殖 | 13.95 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 3146.44 |
49 | 南通滨海园区宝海水产养殖有限公司 | 苏如渔养33679 | 养殖 | 13.95 | 44 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 1573.22 |
50 | 袁礼冲 | 苏如渔养33839 | 养殖 | 14.25 | 70.4 | 袁礼冲 | 5034.30 |
51 | 大豫镇东港村村民委员会 | 苏如渔养33889 | 养殖 | 13.6 | 59 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 4219.09 |
52 | 余成水产养殖 | 苏通渔养33166 | 养殖 | 19.5 | 79.4 | 南通余成水产品有限公司 | 5677.89 |
53 | 高国华 | 苏如渔养33832 | 养殖 | 14.1 | 42.7 | 高国华 | 3053.48 |
54 | 杨美华 | 苏如渔养33833 | 养殖 | 17.6 | 58 | 杨美华 | 2073.79 |
55 | 葛玉海 | 苏通渔养33102 | 养殖 | 16.14 | 31 | 葛玉海 | 2216.81 |
56 | 南通东霞水产品有限公司 | 苏通渔养33188 | 养殖 | 21.05 | 75 | 曹娓 | 5363.25 |
57 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区东港村村民委员会 | 苏通渔养33158 | 养殖 | 21.05 | 75 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 5363.25 |
58 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区东港村村民委员会 | 苏通渔养33118 | 养殖 | 21.05 | 75 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 5363.25 |
59 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区东港村村民委员会 | 苏通渔养33668 | 养殖 | 16 | 42.3 | 南通市通州湾示范区三余镇东港村股份经济合作社 | 1512.44 |
60 | 南通东霞水产品有限公司 | 苏通渔养33198 | 养殖 | 21 | 64 | 曹娓 | 4576.64 |
61 | 徐俊 | 苏通渔养33333 | 养殖 | 19 | 80 | 徐俊 | 5720.8 |
62 | 通州湾示范区东凌社区 | 苏通渔养33303 | 养殖 | 21.05 | 75 | 南通市通州湾示范区三余镇东凌社区股份经济合作社 | 5363.25 |
63 | 如东县吉祥水产品有限责任公司 | 苏如渔养33549 | 养殖 | 10.6 | 44 | 顾张泉 | 3146.44 |
64 | 余成水产养殖 | 苏如渔养33612 | 养殖 | 10.6 | 44 | 南通余成水产品有限公司 | 3146.44 |
65 | 余成水产养殖 | 苏如渔养33613 | 养殖 | 10.6 | 44 | 南通余成水产品有限公司 | 3146.44 |
66 | 如东县吉祥水产品有限责任公司 | 苏如渔养33665 | 养殖 | 10.6 | 44 | 顾张泉 | 3146.44 |
67 | 徐俊 | 苏通渔养33199 | 养殖 | 20.04 | 79.4 | 徐俊 | 5677.89 |
68 | 袁礼冲 | 苏如渔养33015 | 养殖 | 22 | 240 | 袁礼冲 | 17162.4 |
69 | 南通市通州区东沙荣胜养殖场 | 苏通州渔养33006 | 养殖 | 23.98 | 240 | 徐荣 | 17162.4 |
70 | 南通东霞水产品有限公司 | 苏通渔养33888 | 养殖 | 21.05 | 80 | 曹娓 | 5720.8 |
71 | 东星水产 | 苏通渔养33666 | 养殖 | 21.05 | 80 | 何新东 | 5720.8 |
合计 | 5770.4 | 合计发放金额 | 391535.15 | ||||
制表人:季欣欣 审核人:吕翔 |